- Loading
DCUdetect
DCUdetect AC 230 LTE mit vorverdrahteten DEHNguard im IP65 Gehäuse mit integriertem Router.
Platz für DEHNdetect (Integrator und Datenlogger), mit Kabelverschraubungen und RJ45 Durchgangsbuchse.
Platz für DEHNdetect (Integrator und Datenlogger), mit Kabelverschraubungen und RJ45 Durchgangsbuchse.
DCUdetect AC230 LTE
Art.-Nr. 915141
DCU DDT AC 230 LTE
- Loading
- Loading
Preis auf Anfrage
Stück
| Spannungsversorgung | 230 V AC / 50 Hz |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C ... +60 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C ... +45 °C |
| Betriebshöhe | 2000 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 380 x 339,5 x 187 mm |
| Montage auf | Wandmontage |
| Einbauort | Innenraum |
| Schutzart | IP 65 |
| Mobilfunk | |
| Frequenzbänder, Datenraten (MIRO‑L100 / -L200 & MIROdul-L100 /-L200) | 4G/LTE: 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28A (700 MHz). LTE Cat 1 (DL: max. 10 Mbit/s, UL: max. 5 Mbit/s) 3G/UMTS/HSPA: 1 (2100 MHz), 8 (900 MHz), HSDPA/HSUPA (DL: max. 42 Mbit/s, UL: max. 5,7 Mbit/s) 2G/GPRS/EDGE: 900, 1800 MHz, GPRS/EDGE Class 12 (DL: max. 296 kbit/s, UL: max. 237 kbit/s) |
| Frequenzbänder, Datenraten (MIRO‑L110 / -L210) (Nordamerika) | 4G/LTE: 2 (1900 MHz), 4 (2100/1700 MHz AWS), 12 (700 MHz). LTE Cat 1 (DL: max. 10 Mbit/s, UL: max. 5 Mbit/s) 3G/UMTS/HSPA: 2 (1900 MHz), 4 (2100/1700 MHz AWS), 5 (850 MHz). HSDPA/HSUPA (DL: max. 42 Mbit/s, UL: max. 5,7 Mbit/s) |
| Frequenzbänder, Datenraten (MIRO‑L230) (weltweit) | 4G/LTE: 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 3 (1800 MHz), 4 (2100/1700 MHz AWS), 5 (850 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 12 (700 MHz), 13 (700 MHz), 18 (850 MHz), 19 (850 MHz), 20 (800 MHz), 25 (1900 MHz), 26 (850 MHz), 28 (700 MHz), 38 (2600 MHz), 39 (1900 MHz), 40 (2300 MHz), 41 (2500 MHz). LTE Cat 4 (DL: max. 150 Mbit/s, UL: max. 50 Mbit/s) 3G/UMTS/HSPA: 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 4 (2100/1700 MHz AWS), 5 (850 MHz), 6 (800 MHz), 8 (900 MHz), 19 (850 MHz). HSDPA/HSUPA (DL: max. 42 Mbit/s, UL: max. 5,7 Mbit/s) 2G/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz, GPRS/EDGE Class 12 (DL: max. 296 kbit/s, UL: max. 237 kbit/s) |
| Antennenanschluss | 1x SMA female |
| SIM | 1 Einschub für Mini‑SIM‑Karten (2FF); Provider‑Lock, Provider‑Redundanz bei Multi‑Roaming‑SIM‑Karten |
| Mobilfunk-Status | Signalfeldstärke, RSSI, RSCP, Ec/No, RSRP / RSRQ, Cell‑ID, Location‑ID |
| Netzwerk | |
| Netzwerk‑Funktionen | 100 lokale IP‑Netze, IP statisch/DHCP, TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DHCP, DNS, HTTP/S, ARP, SSH, 802.1Q VLAN inkl. Tags und Trunk‑Ports |
| Dienste | DHCP‑Server v4/v6 je IP‑Netz, DHCP‑Relay, NTP‑Server, DNS, DynDNS, IPv6 Router Advertiser |
| Routing | Statisches Routing, Routing‑Priorität, dynamisches Routing (OSPF, BGP, RIPv1, RIPv2, RIPng) |
| Verbindungsprüfung | Periodisch, ping/icmp, DNS‑Abfrage, Link Up/Down |
| DSL | PPPoE für externe DSL‑Modems |
| NAT/PAT | SNAT/DNAT (Masquerade, Netmapping, Port‑Forwarding, IP‑Forwarding), unlimitierte Anzahl Regeln |